A.S.D. DLF FIRENZE CALCIO

CAMPIONATO 2019/2020
JUNIORES PROVINCIALI - GIRONE B

CALENDARIO ( stampa calendario) LISTA DELLE PARTITE


CLASSIFICA
Squadra PG Punti RF RS
SIGNA 1914 A.S.D.25 54 51 21
SAN PIERO A SIEVE A.S.D.24 51 60 19
VIRTUS LAURENZIANA A.S.D.23 50 62 24
SESTO CALCIO 2010 A.S.D.24 48 61 32
SALES A.S.D.24 47 56 36
DLF FIRENZE CALCIO A.S.D.24 45 42 28
FIRENZE SUD SPORTING CLUB24 44 65 38
RONDINELLA FIRENZE SPA24 42 57 42
FLORENCE SPORTING CLUB24 37 50 40
SPARTACO BANTI BARBERINO ASD24 37 36 32
SAGGINALE23 23 32 51
SANCAT A.S.D.24 23 41 69
SCARPERIA 1920 G.S. A.S.D.24 15 24 54
S. LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.23 12 18 55
SORMS S. MAURO CALCIO A.S.D.24 8 20 80
EURO CALCIO FIRENZE A.S.D.24 7 31 85



RITORNO ALL'ELENCO CATEGORIE

Webmaster: halavisi
Maintener: Pegasohosting.net